Grondraket

Machine/kenmerk Eenheid HP45 EKO HP55 HP65 EKO HP65 HP70 HP75M HP95
Boorgat diameter mm 45 55 65 65 70 75 95
Plastic Buis diameter mm 25 25-32 25-50 25-50 / 63-90 25-50 / 63-90 40-63 / 75-90 63-75 / 25-140
Stalen pijp diameter mm 50 50 80-159
Lengte cm 95,5 120 92 135 135 147 152
Gewicht kg 7.8 14 15.5 24 28 33.5 54
luchtverbruik m³/min 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.7 2.0
Luchtdruk bar 6.0 6.0 7.0 6.0 6 6.0 5.0-6.0
Slagfrequentie Hz 6.5 7 6 6 5.5 5.5
werklengte ≤ mtr ≤ 20 ≤ 20 ≤ 12 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20

Alle 2 resultaten

Alle 2 resultaten